Nejlepší střelci - archiv
Celkem střelci - MUŽI
98 | Liolios Christos |
61 | Moravčík Jakub |
41 | Horáček Tomáš |
26 | Sivák Vojtěch |
15 | Buček Martin |
13 | Chlebek David, Rybka Rostislav |
9 | Jantoš Dalibor, Janoš Daniel, Hruška Radovan |
8 | Trebulák Milan, Adamčík Roman, Moravčík Petr |
5 | Vládek David, Kubaník Marcell |
4 | Gašperák Martin, Kurz Václav |
3 | Hudec Jaroslav |
2 | Carbol Radek, Včelný Michal, Liolios Marcel |
1 | Zvěřina Patrik, Zajac Daniel, Zajac Marek, Sakala Bronislav, Malaník Lukáš, Tümmler Nicolas, Šuráň Josef |
Sezóna 2014/2015
Rk. | Jméno | Počet branek |
1. | Moravčík Jakub | 14 |
2. | Liolios Christos | 10 |
3. | Horáček Tomáš | 3 |
4. | Včelný Michal | 2 |
Buček Martin | 2 | |
Rybka Rostislav | 2 | |
Kurz Václav | 2 | |
8. | Malaník Lukáš | 1 |
Tümmler Nicolas | 1 | |
Liolios Marcel | 1 | |
Hruška Radovan | 1 | |
Šuráň Josef | 1 |
Sezóna 2013/2014
Rk. | Jméno | Počet branek |
1. | Liolios Christos | 20 |
2. | Moravčík Jakub | 15 |
3. | Chlebek David | 12 |
4. | Horáček Tomáš | 3 |
5. | Trebulák Milan | 2 |
Vládek David | 2 | |
Adamčík Roman | 2 | |
8. | Buček Martin | 1 |
Moravčík Petr | 1 | |
Hruška Radovan | 1 | |
Rybka Rostislav | 1 | |
Gašperák Martin | 1 | |
vlastní (Rusín) | 1 |
Sezóna 2012/2013
Pořadí | Hráč | Počet branek |
1. | Moravčík Jakub | 31 |
2. | Liolios Christos | 16 |
3. | Sivák Vojtěch | 4 |
4. | Gašperák Martin | 3 |
Rybka Rostislav | 3 | |
Horáček Tomáš | 3 | |
7. | Trebulák Milan | 2 |
Janoš Daniel | 2 | |
| Vládek David | 2 |
10. | Hruška Radovan | 1 |
Adamčík Roman | 1 | |
Chlebek David | 1 | |
| Kurz Václav | 1 |
vlastní (Kr. Loučky) | 1 |
Sezóna 2011/2012
10 | Liolios Christos |
4 | Hruška Radovan, Sivák Vojtěch, Moravčík Petr, Buček Martin |
3 | Rybka Rostislav |
2 | Janoš Daniel, Horáček Tomáš |
1 |
Carbol Radek, Adamčík Roman, Zvěřina Patrik, Vládek David, Moravčík Jakub, Sakala Bronislav, Liolios Marcel |
Sezóna 2010/2011
11 | Liolios Christos |
8 | Buček Martin |
6 | Sivák Vojtěch |
5 | Janoš Daniel |
4 | Horáček Tomáš |
3 | Adamčík Roman |
2 | Moravčík Petr |
1 | Trebulák Milan, Zajac Daniel |
Sezóna 2009/2010
14 | Horáček Tomáš |
11 | Liolios Christos |
4 | Sivák Vojtěch |
3 | Jantoš Dalibor |
1 | Hudec Jaroslav, Hruška Radovan |
Sezóna 2008/2009
20 | Liolios Christos |
12 | Horáček Tomáš |
8 | Sivák Vojtěch |
6 | Jantoš Dalibor |
5 | Kubaník Marcell |
4 | Rybka Rostislav |
3 | Trebulák Milan |
2 | Hudec Jaroslav |
1 | Carbol Radek, Kurz Václav, Zajac Marek, Moravčík Petr, Hruška Radovan, Adamčík Roman |
Červeně označený hráč již není aktivní.